Hikvision DS-7732NXI-I4/16P/4S, 32 kanalit, HDMI väljund kuni 4K (3840 × 2160), ALARM sisendid/väljundid 16/4, filtreerib välja valealarmi (joone ületus ja sissetung), 4X SATA liidest 4 kõvaketta jaoks (8TB), 1X eSATA, RJ-45 10/100/1000 Mbps, H.265+ (hoiab kokku kõvaketta ruumi kuni 75% võrreldes tavalise H264-ga), Hik-Connect, garantii 3 aastat
AcuSense 32 kanalit 4K PoE
Laost otsas
- 32 kanalit
- HDMI väljund kuni 4K (3840 × 2160)
- ALARM sisendid/väljundid 16/4
- Filtreerib välja valealarmi (joone ületus ja sissetung)
- 4X SATA liidest 4 kõvaketta jaoks (8TB), 1X eSATA
- RJ-45 10/100/1000 Mbps, H.265+ (hoiab kokku kõvaketta ruumi kuni 75% võrreldes tavalise H264-ga)
- Hik-Connect
- Garantii 3 aastat
1091,90€
Laost otsas
| Mõõtmed (L × S × K) | 445 × 400 × 75 mm (17,5 × 15,7 × 3,0 tolli) |
|---|---|
| Kaal | ≤ 7 kg (ilma kõvakettata) |
| Tootja | HIKVISION |
| Garantii | |
| AI analüütika | AI seadme järgi |
| Näotuvastus ja analüüs | Näopildi võrdlus, inimnäo jäädvustamine, näopiltide otsing |
| Näopiltide kogu | Kuni 16 näopiltide teeki, kokku kuni 10 000 näopilti (iga pilt ≤ 512 KB, kogumaht ≤ 150 MB) |
| Näopildi võrdlus (kaamerast jäädvustatud) | 4-ch |
| Näotuvastus ja analüüside toimivus | 1-kanaliline inimese näo jäädvustamine (HD võrgukaamera, kuni 4 MP, H.264/H.265) |
| Liikumistuvastus 2.0 | Seadme järgi – 32-ch |
| Perimeetri kaitse | Kaamera poolt |
| ANPR | Kaamera poolt |
| IP-video sisend | 32-ch |
| Sissetulev ribalaius | 256 Mbps |
| Väljuv ribalaius | 256 Mbps |
| HDMI 1 väljund | 4K (3840 × 2160) / 60 Hz, 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 0 Hz 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, HDMI1/VGA samaaegne väljund |
| HDMI 2 väljund | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, HDMI2/VGA sõltumatu väljund |
| VGA väljund | 1-kanaliline, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz, |
| CVBS väljund | 1-kanaliline, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), eraldusvõime: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Heliväljund | 1 kanal, RCA (lineaarne, 1 kΩ) |
| Kahesuunaline heli | 1-kanaliline, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Dekodeerimise vorming | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 |
| Salvestamise eraldusvõime | 12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Sünkroonne taasesitus | 16-ch |
| Dekodeerimisvõimalus | 16-kanaliline 1080p (30 kaadrit sekundis) |
| Kahe vooga salvestus | Toetus |
| Voo tüüp | Video, video ja heli |
| Live View/Aux Port Window Division | 1/2/4/6/8/9/16/25/32/36 |
| Heli tihendamine | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2 |
| Võrgu liides | 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps isekohanduv Etherneti liides |
| Kaugühendus | 128 |
| Võrguprotokoll | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (versioon 2.2), OTAP |
| Kaamera juurdepääsuprotokoll | ONVIF (versioon 2.5), RTSP |
| PoE | Liides – 16, RJ-45 10/100 Mbps isekohanduv Etherneti liides |
| Jadaliides | RS-485 (pooldupleks), RS-232, Klaviatuur |
| SATA | 4 hot-plug-i toetavat SATA-liidest |
| eSATA | 1 eSATA liides |
| Mahutavus | Iga ketta maht kuni 16 TB |
| Alarm sisse/välja | 16/4 |
| USB-liides | Esipaneel: 2 × USB 2.0; Tagapaneel: 1 × USB 3.0 |
| Toiteallikas | 100 kuni 240 VAC, 50 kuni 60 Hz |
| Tarbimine | ≤ 30 W (ilma kõvakettata) |
| Töötemperatuur | -10 ℃ kuni 55 ℃ |
| Töötav niiskus | 10% kuni 90% |
| Korpus | 19-tolline riiulile kinnitatav 1,5U korpus |
| Sertifitseerimine | CE – EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 |





